Thông số kỹ thuật ISA5 7 0 -BUN1-K9 |
| Số sản phẩm | ISA570-BUN1-K9 |
| Mô tả Sản phẩm | Thiết bị Bảo mật Tích hợp Cisco 570 với đăng ký bảo mật toàn diện và không dây một năm |
| Bức tường lửa |
| Thông lượng kiểm tra gói trạng thái | 500 Mb / giây |
| Tường lửa dựa trên vùng | Đúng |
| Kết nối tối đa | 40.000 |
| Quy tắc tối đa | 100 |
| Số phiên mỗi giây (cps) | 3000 |
| Lịch trình | Đúng |
| Bảo vệ tấn công từ chối dịch vụ | Đúng |
| Thông lượng IPS | 90 Mb / giây |
| Thông lượng AV | 80 Mbps |
| Thông lượng UTM | 75 Mb / giây |
| VPN |
| Thông lượng IPsec VPN (Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu [DES] / Triple DES [3DES] / Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao [AES]) | 130 Mb / giây |
| IPsec VPN Site-to-Site Tunnels | 100 |
| Các đường hầm truy cập từ xa IPsec VPN | 75 |
| Đường hầm SSL VPN | 50 |
| Mã hóa | DES / 3DES / AES (128,192,256 bit) |
| Xác thực | MD5, SHA-1, SHA2 (256.384.512 bit) |
| Phát hiện ngang hàng chết trên IPsec | Đúng |
| Dịch chuyển địa chỉ mạng IPsec (NAT) | Đúng |
| Phát sóng IPsec NetBIOS qua VPN | Đúng |
| VPN Passthrough | IPsec / PPTP / L2TP |
| Hỗ trợ khách hàng VPN của Cisco | Đúng |
| Hỗ trợ chế độ máy khách VPN của Cisco | Đúng |
| Hỗ trợ chế độ mở rộng mạng VPN của Cisco | Đúng |
| Hỗ trợ phân chia đường hầm của Cisco VPN | Đúng |
| Hỗ trợ ứng dụng khách Cisco AnyConnect SSL VPN | Đúng |
| Hỗ trợ SSL VPN Split Tunneling | Đúng |
| Chứng chỉ SSL VPN | Đúng |
| Teleworker VPN Client (Ứng dụng khách VPN Phần cứng của Cisco) | Đúng |
| Máy chủ L2TP | Đúng |
| Dịch vụ an ninh |
| Hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) | Đúng |
| Điều khiển ứng dụng | Đúng |
| Lọc URL web | Đúng |
| Bảo vệ mối đe dọa trên web | Đúng |
| Chống lừa đảo | Đúng |
| Chống vi rút | Đúng |
| Chống phần mềm gián điệp | Đúng |
| Bộ lọc thư rác | Đúng |
| Bộ lọc Danh tiếng Mạng | Đúng |
| Kết nối mạng |
| Chỉ định địa chỉ IP | Tĩnh, DHCP, PPPoE, L2Tp, PPTP |
| DHCP | Máy chủ và chuyển tiếp |
| VLAN | 16 |
| Trunking (802.1Q) | Đúng |
| Dịch địa chỉ mạng (NAT) | Đúng |
| Cổng chuyển tiếp | Đúng |
| Kích hoạt cổng | Đúng |
| định tuyến | Tĩnh, RIP v1, v2 |
| DMZ | Đúng |
| WAN kép | Đúng |
| Cân bằng tải | Đối xứng |
| Định tuyến dựa trên chính sách (Giao thức ràng buộc) | Đúng |
| Tích hợp và tự động chuyển đổi dự phòng và dự phòng | Đúng |
| Cân bằng tải trọng | Đúng |
| DNS động (DDNS) | Đúng |
| Hỗ trợ thoại qua IP | SIP, H.323, tương thích với hầu hết các thiết bị giao tiếp và cổng VoIP |
| Hỗ trợ SIP ALG | Đúng |
| Hỗ trợ H.323 ALGP | Đúng |
| QoS | Đúng |
| Xếp hàng ưu tiên nghiêm ngặt | Đúng |
| Xếp hàng Robbin vòng có trọng số | Đúng |
| Xếp hàng có độ trễ thấp | Đúng |
| Đánh dấu DSCP | Đúng |
| Giới hạn tỷ lệ | Đúng |
| Giao thức dự phòng bộ định tuyến ảo (VRRP) | Đúng |
| Proxy giao thức quản lý nhóm Internet (IGMP) | Đúng |
| IGMP Snooping | Đúng |
| Không dây |
| 802.11b / g / n, 2,4 GHz, 2 x 2 Nhiều đầu vào Nhiều đầu ra (MIMO) | Không |
| Nhiều SSID | 4 |
| Chất lượng dịch vụ (QoS) Wi-Fi Multimedia (WMM) | Đúng |
| Phân phối tiết kiệm điện tự động không theo lịch trình (U-APSD) (Tiết kiệm điện WMM [WMM-PS]) | Đúng |
| Lọc MAC | Đúng |
| Quyền riêng tư tương đương có dây (WEP), Truy cập được bảo vệ bằng Wi-Fi (WPA), Khóa chia sẻ trước truy cập được bảo vệ bằng Wi-Fi (WPA2-PSK), WPA2-ENT | Đúng |
| Mã định danh nhóm dịch vụ cơ bản (BSSID) hoặc Điểm truy cập ảo | Đúng |
| Công suất phát có thể điều chỉnh động và thủ công | Đúng |
| Thiết lập Wi-Fi được bảo vệ (WPS) | Đúng |
| Quyền truy cập của khách | Đúng |
| Cổng cố định | Đúng |
| Phát hiện điểm truy cập giả mạo | Đúng |
| Hành chính |
| Kiểm tra chương trình cơ sở tự động để xem có phiên bản mới không | Đúng |
| Cơ sở dữ liệu người dùng cục bộ | 100 |
| Xác thực | Cục bộ, RADIUS, Active Directory, LDAP |
| Chẩn đoán | Ping, tra cứu DNS, Chụp gói |
| Giao thức Khám phá | Cisco Discovery Protocol (CDP), Bonjour, uPnP |
| Ghi nhật ký và giám sát | Nhật ký cục bộ, nhật ký hệ thống |
| Báo cáo tình trạng | Trạng thái sử dụng mạng, trạng thái dịch vụ bảo mật, trạng thái hoạt động mạng |
| Thông số kỹ thuật phần cứng |
| Tổng giao diện | 10 GE |
| Cổng LAN (10/100/1000) | lên đến 9 |
| Cổng WAN (10/100/1000) | lên đến 2 |
| Cổng DMZ (10/100/1000) | Lên tới 4 |
| Cổng USB 2.0 | 1 |
| Yếu tố hình thức | 1 RU, 19 inch. giá treo, có thể treo tường |
| Kích thước (W x D x H) | 308mm x 180mm x 49mm hoặc 12,1 inch x 7,1 inch x 1,9 inch (với miếng đệm cao su) |
| Cân nặng | 1,4 Kg |
| Công tắc Bật / Tắt nguồn | Đúng |
| Ăng ten | 2 |
| Nhiệt độ hoạt động môi trường | 32 đến 104ºF (0 đến 40ºC) |
| Nhiệt độ bảo quản | -4 đến 158 ° F (-20 đến 70 ° C) |
| Dải điện áp | 100-240 VAC |
| Tần số đầu vào | 50-60 Hz |
| Điện áp đầu ra | 11,4 V ~ 12,6 V |
| Sản lượng hiện tại | TỐI ĐA 1.667 A |